 
            洛杉矶银河
              LosAngelesGalaxy
            球队市值:58680000
            | 所属联赛 | : | 美职业 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 洛杉矶银河(英文名:LosAngelesGalaxy,粤语名:洛杉矶银河), 是美职业联赛的一支足球俱乐部,当前洛杉矶银河的市值为:58680000,洛杉矶银河共有球员29人,外籍球员18人,我们将为你实时更新洛杉矶银河赛事数据信息。 | ||||||
洛杉矶银河荣誉榜
            - 
                     美国公开杯冠军x 2 20052001
- 
                     中北美及加勒比冠军联赛冠军x 1 1999-2000
- 
                     美国职业大联盟杯冠军x 6 202420142012201120052002
- 
                     美国职业足球大联盟杯亚军x 7 2013-20142011-20122010-20112009-20102001-20021999-20001996-1997
- 
                     美国足球大联盟支持者盾杯冠军x 4 2010-20112009-20102001-20021997-1998
- 
                     美国联赛杯亚军x 2 2005-20062001-2002
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  哈伯·米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  卢卡斯·阿古斯汀·萨纳布里亚·马戈勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  贝尔纳迪·朱利安·埃泽奎尔·奥德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  毛里西奥·奎瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  马修斯·纳西门托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  伊利亚·温德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  诺瓦克·米科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  米古埃尔·贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  加布里埃尔·佩茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  埃德温·塞里罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  伊赛亚·帕伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  约翰·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  山根视来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  克里斯蒂安·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  詹姆斯·马辛科斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  埃里奇·扎瓦伦塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  里基·普吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  迭戈·法贡德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  吉田麻也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马尔科·罗伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  克里斯·马文加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  卡洛斯·埃米罗·加西斯·托雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  克里斯·林多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  马修斯·纳西门托 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 租借结束 | 
| 2025-09-04 |  克里斯·林多夫 | 文图拉县足球俱乐部 |  文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-03-06 |  克里斯·林多夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-19 |  马修斯·纳西门托 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借 | 
| 2025-02-12 |  克里斯蒂安·拉米雷斯 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 转会 | 
| 2025-02-08 |  卢卡斯·阿古斯汀·萨纳布里亚·马戈勒 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 转会 | 
| 2025-01-31 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2025-01-26 |  伊利亚·温德 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 转会 | 
| 2025-01-16 |  詹姆斯·马辛科斯基 | 圣何塞地震 |  圣何塞地震 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  哈伯·米勒 | 文图拉县足球俱乐部 |  文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  克里斯·林多夫 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已解约 | 
| 2024-08-15 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  马尔科·罗伊斯 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  伊赛亚·帕伦特 | 文图拉县足球俱乐部 |  文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-03-16 |  伊赛亚·帕伦特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-21 |  克里斯·马文加 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  山根视来 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  诺瓦克·米科维奇 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 转会 | 
| 2024-01-31 |  加布里埃尔·佩茨 | 瓦斯科达伽马 |  瓦斯科达伽马 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  伊赛亚·帕伦特 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  诺瓦克·米科维奇 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 租借结束 | 
| 2023-12-21 |  约翰·尼尔森 | 圣路易斯城 |  圣路易斯城 | 已签约 | 
| 2023-12-19 |  米古埃尔·贝利 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  吉田麻也 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  埃德温·塞里罗 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 转会 | 
| 2023-08-01 |  迭戈·法贡德斯 | 奥斯汀FC |  奥斯汀FC | 转会 | 
| 2023-04-24 |  毛里西奥·奎瓦斯 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2023-03-31 |  诺瓦克·米科维奇 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 租借 | 
| 2023-03-21 |  贝尔纳迪·朱利安·埃泽奎尔·奥德 | 拉努斯 |  拉努斯 | 转会 | 
| 2023-02-21 |  米古埃尔·贝利 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 转会 | 
| 2023-01-31 |  克里斯蒂安·拉米雷斯 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  克里斯·马文加 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2022-11-11 |  约翰·尼尔森 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 已解约 | 
| 2022-08-04 |  里基·普吉 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2022-07-20 |  米古埃尔·贝利 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 转会 | 
| 2022-07-05 |  吉田麻也 | 桑普多利亚 |  桑普多利亚 | 已签约 | 
| 2022-03-10 |  埃里奇·扎瓦伦塔 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2022-02-10 |  伊利亚·温德 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2022-01-06 |  约翰·尼尔森 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 已签约 | 
| 2022-01-04 |  毛里西奥·奎瓦斯 | 文图拉县足球俱乐部 |  文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2021-09-09 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 费内巴切 |  费内巴切 | 已签约 | 
| 2021-07-03 |  米古埃尔·贝利 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  克里斯蒂安·拉米雷斯 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2021-05-28 |  米古埃尔·贝利 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 租借 | 
| 2021-01-05 |  迭戈·法贡德斯 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  诺瓦克·米科维奇 | IMT新贝尔格莱德 |  IMT新贝尔格莱德 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 |  埃德温·塞里罗 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 |  米古埃尔·贝利 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 |  伊利亚·温德 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借结束 | 
| 2020-10-05 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 费内巴切 |  费内巴切 | 租借 | 
| 2020-09-01 |  吉田麻也 | 南安普顿 |  南安普顿 | 已签约 | 
| 2020-08-31 |  吉田麻也 | 桑普多利亚 |  桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2020-08-28 |  米古埃尔·贝利 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 租借 | 
| 2020-08-23 |  埃德温·塞里罗 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借 | 
| 2020-07-14 |  诺瓦克·米科维奇 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  诺瓦克·米科维奇 | 古拉瑞奇U19 |  古拉瑞奇U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  里基·普吉 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  诺瓦克·米科维奇 | IMT新贝尔格莱德 |  IMT新贝尔格莱德 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  吉田麻也 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 费内巴切 |  费内巴切 | 租借 | 
| 2020-01-14 |  诺瓦克·米科维奇 | 古拉瑞奇U19 |  古拉瑞奇U19 | 租借 | 
| 2020-01-04 |  山根视来 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  贝尔纳迪·朱利安·埃泽奎尔·奥德 | 拉努斯青年队 |  拉努斯青年队 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  伊利亚·温德 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  詹姆斯·马辛科斯基 | 雷诺CF |  雷诺CF | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  埃德温·塞里罗 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  约翰·尼尔森 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 租借结束 | 
| 2019-09-01 |  加布里埃尔·佩茨 | 瓦斯科达伽马AD U20 |  瓦斯科达伽马AD U20 | 已签约 | 
| 2019-08-10 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 哈德斯菲尔德 |  哈德斯菲尔德 | 转会 | 
| 2019-08-07 |  克里斯蒂安·拉米雷斯 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 转会 | 
| 2019-07-20 |  埃德温·塞里罗 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借 | 
| 2019-04-12 |  约翰·尼尔森 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借 | 
| 2019-03-07 |  詹姆斯·马辛科斯基 | 圣何塞地震 |  圣何塞地震 | 租借 | 
| 2018-11-30 |  詹姆斯·马辛科斯基 | 雷诺CF |  雷诺CF | 租借结束 | 
| 2018-08-06 |  克里斯蒂安·拉米雷斯 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  里基·普吉 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2018-03-16 |  詹姆斯·马辛科斯基 | 圣何塞地震 |  圣何塞地震 | 租借 | 
| 2017-08-01 |  米古埃尔·贝利 | 西雅图音速后备队 |  西雅图音速后备队 | 租借结束 | 
| 2017-07-07 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  里基·普吉 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  克里斯·马文加 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2016-11-30 |  埃里奇·扎瓦伦塔 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  克里斯·马文加 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 租借结束 | 
| 2016-04-15 |  埃里奇·扎瓦伦塔 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2016-02-01 |  山根视来 | 桐荫横滨大学 |  桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2015-08-06 |  克里斯·马文加 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  里基·普吉 | 巴塞罗那U16 |  巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  克里斯·马文加 | 兰斯 |  兰斯 | 租借结束 | 
| 2015-01-26 |  埃里奇·扎瓦伦塔 | 西雅图海湾人 |  西雅图海湾人 | 已签约 | 
| 2014-08-30 |  克里斯·马文加 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借 | 
| 2014-07-07 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 转会 | 
| 2014-02-28 |  埃里奇·扎瓦伦塔 | 西雅图海湾人 |  西雅图海湾人 | 租借 | 
| 2013-08-07 |  克里斯·马文加 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2013-06-10 |  埃里奇·扎瓦伦塔 | 西雅图海湾人 |  西雅图海湾人 | 租借 | 
| 2012-08-30 |  吉田麻也 | 芬洛 |  芬洛 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  马尔科·罗伊斯 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | 
| 2011-07-19 |  克里斯·马文加 | 利物浦U23 |  利物浦U23 | 转会 | 
| 2011-06-30 |  克里斯·马文加 | 亨克 |  亨克 | 租借结束 | 
| 2011-01-11 |  克里斯·马文加 | 利物浦U23 |  利物浦U23 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  吉田麻也 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2009-07-07 |  克里斯·马文加 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  马尔科·罗伊斯 | 艾伦 |  艾伦 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  马尔科·罗伊斯 | 阿伦U19 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | B93哥本哈根 |  B93哥本哈根 | 转会 | 
| 2007-01-01 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | B93哥本哈根青年队 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  马尔科·罗伊斯 | 红白阿伦U17 | 已签约 | |
| 2005-01-01 |  马尔科·罗伊斯 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  马修斯·纳西门托 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 租借结束 | 
| 2025-09-04 |  克里斯·林多夫 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2025-03-06 |  克里斯·林多夫 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2025-02-19 |  马修斯·纳西门托 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 租借 | 
| 2025-02-12 |  克里斯蒂安·拉米雷斯 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 转会 | 
| 2025-02-08 |  卢卡斯·阿古斯汀·萨纳布里亚·马戈勒 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 转会 | 
| 2025-01-31 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2025-01-26 |  伊利亚·温德 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 转会 | 
| 2025-01-16 |  詹姆斯·马辛科斯基 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  哈伯·米勒 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  克里斯·林多夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-15 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  马尔科·罗伊斯 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  伊赛亚·帕伦特 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2024-03-16 |  伊赛亚·帕伦特 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2024-02-20 |  哈伯·米勒 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2024-01-31 |  诺瓦克·米科维奇 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 转会 | 
| 2024-01-31 |  加布里埃尔·佩茨 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 转会 | 
| 2024-01-31 |  山根视来 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2024-01-07 |  卢卡斯·阿古斯汀·萨纳布里亚·马戈勒 | 乌拉圭民族 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  伊赛亚·帕伦特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  诺瓦克·米科维奇 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 租借结束 | 
| 2023-12-21 |  约翰·尼尔森 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2023-12-19 |  米古埃尔·贝利 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  埃德温·塞里罗 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 转会 | 
| 2023-08-02 |  吉田麻也 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  迭戈·法贡德斯 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 转会 | 
| 2023-04-24 |  毛里西奥·奎瓦斯 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2023-03-31 |  诺瓦克·米科维奇 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 租借 | 
| 2023-03-21 |  贝尔纳迪·朱利安·埃泽奎尔·奥德 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 转会 | 
| 2023-02-21 |  米古埃尔·贝利 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 转会 | 
| 2023-01-31 |  克里斯蒂安·拉米雷斯 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  克里斯·马文加 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2022-11-11 |  约翰·尼尔森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-04 |  里基·普吉 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2022-07-20 |  米古埃尔·贝利 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 转会 | 
| 2022-07-18 |  伊利亚·温德 | 路易斯维尔FC | 租借结束 | |
| 2022-07-05 |  吉田麻也 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 已签约 | 
| 2022-03-10 |  埃里奇·扎瓦伦塔 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  约翰·尼尔森 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 已签约 | 
| 2022-01-04 |  毛里西奥·奎瓦斯 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2021-09-09 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 已签约 | 
| 2021-07-03 |  米古埃尔·贝利 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  克里斯蒂安·拉米雷斯 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 费内巴切 |  费内巴切 | 租借结束 | 
| 2021-05-28 |  米古埃尔·贝利 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 租借 | 
| 2021-01-11 |  伊赛亚·帕伦特 | 哥伦布机员 | 已签约 | |
| 2021-01-05 |  迭戈·法贡德斯 | 奥斯汀FC |  奥斯汀FC | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  诺瓦克·米科维奇 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 租借结束 | 
| 2020-12-21 |  伊利亚·温德 | 路易斯维尔FC | 已签约 | |
| 2020-11-30 |  米古埃尔·贝利 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 |  埃德温·塞里罗 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借结束 | 
| 2020-10-05 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借 | 
| 2020-09-01 |  吉田麻也 | 桑普多利亚 |  桑普多利亚 | 已签约 | 
| 2020-08-31 |  吉田麻也 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借结束 | 
| 2020-08-28 |  米古埃尔·贝利 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 租借 | 
| 2020-08-23 |  埃德温·塞里罗 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 租借 | 
| 2020-08-10 |  贝尔纳迪·朱利安·埃泽奎尔·奥德 | 拉努斯 | 已签约 | |
| 2020-07-14 |  诺瓦克·米科维奇 | IMT新贝尔格莱德 |  IMT新贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  诺瓦克·米科维奇 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  马修斯·纳西门托 | 博塔弗戈 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  里基·普吉 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  诺瓦克·米科维奇 | 古拉瑞奇U19 |  古拉瑞奇U19 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 费内巴切 |  费内巴切 | 租借结束 | 
| 2020-02-05 |  伊利亚·温德 | 路易斯维尔FC | 租借 | |
| 2020-01-31 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  吉田麻也 | 桑普多利亚 |  桑普多利亚 | 租借 | 
| 2020-01-14 |  诺瓦克·米科维奇 | IMT新贝尔格莱德 |  IMT新贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2020-01-04 |  山根视来 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  约翰·尼尔森 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  詹姆斯·马辛科斯基 | 圣何塞地震 |  圣何塞地震 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  埃德温·塞里罗 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借结束 | 
| 2019-09-01 |  加布里埃尔·佩茨 | 瓦斯科达伽马 |  瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2019-08-10 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 费内巴切 |  费内巴切 | 转会 | 
| 2019-08-07 |  克里斯蒂安·拉米雷斯 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 转会 | 
| 2019-07-20 |  埃德温·塞里罗 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 租借 | 
| 2019-04-30 |  毛里西奥·奎瓦斯 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2019-04-12 |  约翰·尼尔森 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 租借 | 
| 2019-04-10 |  伊利亚·温德 | 路易斯维尔FC | 租借 | |
| 2019-03-07 |  詹姆斯·马辛科斯基 | 雷诺CF |  雷诺CF | 租借 | 
| 2019-02-14 |  埃德温·塞里罗 | 达拉斯FC | 已签约 | |
| 2018-11-30 |  詹姆斯·马辛科斯基 | 圣何塞地震 |  圣何塞地震 | 租借结束 | 
| 2018-08-06 |  克里斯蒂安·拉米雷斯 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 转会 | 
| 2018-07-01 |  诺瓦克·米科维奇 | 古拉瑞奇U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  里基·普吉 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2018-03-16 |  詹姆斯·马辛科斯基 | 雷诺CF |  雷诺CF | 租借 | 
| 2017-12-06 |  詹姆斯·马辛科斯基 | 圣何塞地震 | 已签约 | |
| 2017-07-07 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 哈德斯菲尔德 |  哈德斯菲尔德 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  里基·普吉 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2017-05-01 |  米古埃尔·贝利 | 西雅图音速后备队 | 租借 | |
| 2017-01-31 |  克里斯·马文加 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2017-01-05 |  克里斯蒂安·拉米雷斯 | 明尼苏达联 | 已签约 | |
| 2016-11-30 |  埃里奇·扎瓦伦塔 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  克里斯·马文加 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2016-04-15 |  埃里奇·扎瓦伦塔 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2016-02-01 |  山根视来 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2015-08-06 |  克里斯·马文加 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  里基·普吉 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  克里斯·马文加 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2015-01-26 |  埃里奇·扎瓦伦塔 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  埃里奇·扎瓦伦塔 | 西雅图海湾人 | 租借结束 | |
| 2014-08-30 |  克里斯·马文加 | 兰斯 |  兰斯 | 租借 | 
| 2014-07-07 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  里基·普吉 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | |
| 2013-08-07 |  克里斯·马文加 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 转会 | 
| 2013-07-05 |  埃里奇·扎瓦伦塔 | 西雅图海湾人 | 租借结束 | |
| 2012-08-30 |  吉田麻也 | 南安普顿 |  南安普顿 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  马尔科·罗伊斯 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 已签约 | 
| 2012-04-01 |  山根视来 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | |
| 2011-07-19 |  克里斯·马文加 | 雷恩 |  雷恩 | 转会 | 
| 2011-06-30 |  克里斯·马文加 | 利物浦U23 |  利物浦U23 | 租借结束 | 
| 2011-01-11 |  克里斯·马文加 | 亨克 |  亨克 | 租借 | 
| 2010-11-15 |  迭戈·法贡德斯 | 新英格兰革命 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  吉田麻也 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2009-07-07 |  克里斯·马文加 | 利物浦U23 |  利物浦U23 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  马尔科·罗伊斯 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  马尔科·罗伊斯 | 艾伦 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 转会 | 
| 2007-02-01 |  吉田麻也 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | |
| 2007-01-01 |  马迪亚斯·赞卡·约根森 | B93哥本哈根 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  马尔科·罗伊斯 | 阿伦U19 | 已签约 | |
| 2005-01-01 |  马尔科·罗伊斯 | 红白阿伦U17 |  红白阿伦U17 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  马尔科·罗伊斯 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
