 
            玛丽港
              IFKMariehamn
            球队市值:2550000
            | 所属联赛 | : | 芬超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 玛丽港(英文名:IFKMariehamn,粤语名:玛丽港), 是芬超联赛的一支足球俱乐部,当前玛丽港的市值为:2550000,玛丽港共有球员23人,外籍球员10人,我们将为你实时更新玛丽港赛事数据信息。 | ||||||
玛丽港荣誉榜
            - 
                     芬兰超级联赛冠军x 1 2016
- 
                     芬兰杯冠军x 1 2015
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马克·诺德克维斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  杰勒·范德海登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  埃罗马蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  帕特里克·雷塔宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  吉里·尼西宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  马提亚斯·里科宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  安东尼·胡图宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  迪伦·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  诺阿·努尔米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  扬加·巴里索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  奥凯雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  威勒·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  埃米尔·埃尔·卡西米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  乌戈·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  苏莱曼·乌斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  凯文·隆德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  埃马纽埃尔·帕图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿维德.伦德伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  迈克尔·丰塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  尼洛·库亚萨洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  丹尼尔·恩奎斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  庞特斯·林格伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  马蒂亚斯·基维科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已解约 | 
| 2025-12-31 |  马蒂亚斯·基维科 | 玛丽港 |  玛丽港 | 租借结束 | 
| 2025-08-04 |  迪伦·席尔瓦 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已解约 | 
| 2025-06-04 |  埃罗马蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-05-08 |  迪伦·席尔瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-10 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 拉茨流浪者 |  拉茨流浪者 | 已签约 | 
| 2025-01-29 |  马蒂亚斯·基维科 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 租借 | 
| 2025-01-17 |  庞特斯·林格伦 | 松兹瓦尔 |  松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  埃罗马蒂 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  马克·诺德克维斯特 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  安东尼·胡图宁 | KTP科特卡 |  KTP科特卡 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  迪伦·席尔瓦 | 斯夫格 |  斯夫格 | 已解约 | 
| 2024-10-17 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 阿克灵顿 |  阿克灵顿 | 已签约 | 
| 2024-02-12 |  庞特斯·林格伦 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  庞特斯·林格伦 | IA阿克拉内斯 |  IA阿克拉内斯 | 租借结束 | 
| 2024-01-27 |  帕特里克·雷塔宁 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2024-01-21 |  杰勒·范德海登 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  埃罗马蒂 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马蒂亚斯·基维科 | TPS图尔库 |  TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  帕特里克·雷塔宁 | 玛丽港 |  玛丽港 | 租借结束 | 
| 2023-07-18 |  杰勒·范德海登 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已解约 | 
| 2023-07-18 |  杰勒·范德海登 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  迪伦·席尔瓦 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 已签约 | 
| 2023-05-25 |  马克·诺德克维斯特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-04-19 |  庞特斯·林格伦 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  马蒂亚斯·基维科 | 雅罗 |  雅罗 | 租借结束 | 
| 2022-07-25 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 帕尔马 |  帕尔马 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  迪伦·席尔瓦 | 波尔蒂芒人U23 |  波尔蒂芒人U23 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  马蒂亚斯·基维科 | 威尼斯青年队 |  威尼斯青年队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 沃伦塔利 |  沃伦塔利 | 租借结束 | 
| 2022-04-15 |  庞特斯·林格伦 | 希尔维亚 |  希尔维亚 | 已签约 | 
| 2022-02-28 |  帕特里克·雷塔宁 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 谢周三 |  谢周三 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 帕尔马 |  帕尔马 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 古比斯 |  古比斯 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  帕特里克·雷塔宁 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  马克·诺德克维斯特 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  吉里·尼西宁 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  吉里·尼西宁 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 玛丽港 |  玛丽港 | 租借结束 | 
| 2021-08-12 |  帕特里克·雷塔宁 | 斯帕尔青年队 |  斯帕尔青年队 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  吉里·尼西宁 | 古比斯 |  古比斯 | 租借 | 
| 2021-08-11 |  吉里·尼西宁 | 玛丽港 |  玛丽港 | 租借结束 | 
| 2021-04-21 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-04-14 |  吉里·尼西宁 | 古比斯 |  古比斯 | 租借 | 
| 2021-02-22 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已解约 | 
| 2021-01-07 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 帕尔马 |  帕尔马 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  埃罗马蒂 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  安东尼·胡图宁 | 迈帕 |  迈帕 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | TPS图尔库 |  TPS图尔库 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 |  庞特斯·林格伦 | 希尔维亚 |  希尔维亚 | 租借结束 | 
| 2020-09-12 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 埃弗顿U23 |  埃弗顿U23 | 已签约 | 
| 2020-09-07 |  帕特里克·雷塔宁 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  迪伦·席尔瓦 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2020-06-18 |  埃罗马蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-26 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 帕尔马 |  帕尔马 | 租借 | 
| 2020-01-02 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 汉密尔顿学院 |  汉密尔顿学院 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  埃罗马蒂 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已解约 | 
| 2019-09-02 |  杰勒·范德海登 | 特温特 |  特温特 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 埃弗顿U23 |  埃弗顿U23 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 比斯托伊斯 |  比斯托伊斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 埃弗顿U18 |  埃弗顿U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  帕特里克·雷塔宁 | 利物浦U18 |  利物浦U18 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  马克·诺德克维斯特 | 谢夫 |  谢夫 | 租借结束 | 
| 2018-07-31 |  马克·诺德克维斯特 | 玛丽港 |  玛丽港 | 租借 | 
| 2018-07-26 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 比斯托伊斯 |  比斯托伊斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  迪伦·席尔瓦 | 贝伦人U19 |  贝伦人U19 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  埃罗马蒂 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2017-08-21 |  帕特里克·雷塔宁 | FC爵士U19 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  埃罗马蒂 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  迪伦·席尔瓦 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 恩波利青年队 |  恩波利青年队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  马克·诺德克维斯特 | 马利汉姆YJU19 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  杰勒·范德海登 | 特温特青年队 |  特温特青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  迪伦·席尔瓦 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  迪伦·席尔瓦 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  迪伦·席尔瓦 | 葡萄牙体育青年队 |  葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-12-31 |  马蒂亚斯·基维科 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 租借结束 | 
| 2025-08-04 |  迪伦·席尔瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-08 |  迪伦·席尔瓦 | 玛丽港 | 已签约 | |
| 2025-03-10 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2025-01-29 |  马蒂亚斯·基维科 | 玛丽港 |  玛丽港 | 租借 | 
| 2025-01-17 |  庞特斯·林格伦 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  马克·诺德克维斯特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  安东尼·胡图宁 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  迪伦·席尔瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  埃罗马蒂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-10-17 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 拉茨流浪者 |  拉茨流浪者 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  迪伦·席尔瓦 | 斯夫格 | 已签约 | |
| 2024-02-12 |  庞特斯·林格伦 | 松兹瓦尔 |  松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  庞特斯·林格伦 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 租借结束 | 
| 2024-01-27 |  帕特里克·雷塔宁 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2024-01-21 |  杰勒·范德海登 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  埃罗马蒂 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马蒂亚斯·基维科 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  帕特里克·雷塔宁 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 租借结束 | 
| 2023-07-18 |  杰勒·范德海登 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2023-05-25 |  马克·诺德克维斯特 | 玛丽港 | 已签约 | |
| 2023-04-19 |  庞特斯·林格伦 | IA阿克拉内斯 |  IA阿克拉内斯 | 租借 | 
| 2023-01-18 |  马蒂亚斯·基维科 | TPS图尔库 | 已签约 | |
| 2022-07-28 |  马蒂亚斯·基维科 | 查路 | 租借 | |
| 2022-07-25 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  迪伦·席尔瓦 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 帕尔马 |  帕尔马 | 租借结束 | 
| 2022-04-15 |  庞特斯·林格伦 | 雷克雅未克 |  雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2022-02-28 |  帕特里克·雷塔宁 | 玛丽港 |  玛丽港 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 阿克灵顿 |  阿克灵顿 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 沃伦塔利 |  沃伦塔利 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  吉里·尼西宁 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  帕特里克·雷塔宁 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  马克·诺德克维斯特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 玛丽港 |  玛丽港 | 转会 | 
| 2021-12-31 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 帕尔马 |  帕尔马 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  吉里·尼西宁 | 古比斯 |  古比斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-12 |  帕特里克·雷塔宁 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  吉里·尼西宁 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 租借 | 
| 2021-08-11 |  吉里·尼西宁 | 古比斯 |  古比斯 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  马蒂亚斯·基维科 | 威尼斯青年队 | 租借 | |
| 2021-07-01 |  迪伦·席尔瓦 | 波尔蒂芒人U23 | 已签约 | |
| 2021-04-21 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 赫尔辛基 | 已签约 | |
| 2021-04-14 |  吉里·尼西宁 | 玛丽港 |  玛丽港 | 租借 | 
| 2021-02-22 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-07 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 玛丽港 |  玛丽港 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  安东尼·胡图宁 | 科特卡 |  科特卡 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  庞特斯·林格伦 | 希尔维亚 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  埃罗马蒂 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 帕尔马 |  帕尔马 | 租借结束 | 
| 2020-09-12 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 谢周三 |  谢周三 | 已签约 | 
| 2020-09-07 |  帕特里克·雷塔宁 | 斯帕尔青年队 |  斯帕尔青年队 | 已签约 | 
| 2020-06-18 |  埃罗马蒂 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | |
| 2020-02-26 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | TPS图尔库 |  TPS图尔库 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 帕尔马 | 转会 | |
| 2020-01-02 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 埃弗顿U23 |  埃弗顿U23 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  埃罗马蒂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-02 |  杰勒·范德海登 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 汉密尔顿学院 |  汉密尔顿学院 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 埃弗顿U23 |  埃弗顿U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  帕特里克·雷塔宁 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 比斯托伊斯 | 租借结束 | |
| 2019-01-01 |  安东尼·胡图宁 | 迈帕 | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  马克·诺德克维斯特 | 玛丽港 |  玛丽港 | 租借结束 | 
| 2018-07-31 |  马克·诺德克维斯特 | 谢夫 |  谢夫 | 租借 | 
| 2018-07-25 |  穆罕默德·泰赫·奥拉瓦勒 | 比斯托伊斯 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  迪伦·席尔瓦 | 本菲卡U23 |  本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  埃罗马蒂 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2017-08-21 |  帕特里克·雷塔宁 | 利物浦U18 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  科瑞德·耶米·阿德多因 | 埃弗顿U18 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  吉里·尼西宁 | 古比斯 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  埃罗马蒂 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  迪伦·席尔瓦 | 贝伦人U19 |  贝伦人U19 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 赫尔辛基 |  赫尔辛基 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  杰勒·范德海登 | 特温特 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  马克·诺德克维斯特 | 玛丽港 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  塞巴斯蒂安·达尔斯特伦 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  埃罗马蒂 | 哈卡 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  迪伦·席尔瓦 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  迪伦·席尔瓦 | 葡萄牙体育U15 | 租借结束 | |
| 2012-07-01 |  迪伦·席尔瓦 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
